| Модель | Мин. заказ (часы) | 6 часов | 7-10 часов | 11-16 часов | 17 и более |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia Rio | 6 | 900 | 900 | 850 | 800 |
| Kia Ceed | 6 | 950 | 950 | 900 | 900 |
| Kia Cerato | 6 | 950 | 950 | 900 | 900 |
| Hyundai Elantra | 6 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 |
| Модель | Мин. заказ (часы) | 6 часов | 7-10 часов | 11-16 часов | 17 и более |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Camry (Черный) | 6 | 1400 | 1400 | 1300 | 1200 |
| Toyota Camry (Белый) | 6 | 1400 | 1400 | 1300 | 1200 |
| Mercedes-Benz E213 (Черный) | 6 | 1900 | 1900 | 1800 | 1700 |
| Mercedes-Benz E213 (Белый) | 6 | 1900 | 1900 | 1800 | 1700 |
| Mercedes-Benz S-222 | 6 | 2600 | 2600 | 2500 | 2400 |
| Mercedes-Benz S-223 | 6 | 3900 | 3900 | 3800 | 3700 |
| Maybach | 6 | 3900 | 3900 | 3800 | 3700 |
| Модель | Мин. заказ (часы) | 6 часов | 7-10 часов | 11-16 часов | 17 и более |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia Carnival (6 мест) | 6 | 1500 | 1500 | 1400 | 1300 |
| Hyundai H1 (7-8 мест) | 6 | 1700 | 1700 | 1600 | 1500 |
| Mercedes-Benz Vito (7 мест) | 6 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 |
| Mercedes-Benz V Clаss (6 мест) | 6 | 2400 | 2400 | 2300 | 2200 |
| Модель | Мин. заказ (часы) | 6 часов | 7-10 часов | 11-16 часов | 17 и более |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Сreta 4WD | 6 | 1000 | 1000 | 950 | 950 |
| Geely Coolray | 6 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| Genesis GV 70 | 6 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 |
| Toyota Land Cruiser 200 | 6 | 2800 | 2800 | 2600 | 2500 |
| Mercedes-Benz Gelandewagen | 10 | - | 4000 | 3500 | 3000 |
| Модель | Мин. заказ (часы) | 6 часов | 7-10 часов | 11-16 часов | 17 и более |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Sprinter VIP | 6 | 2500 | 2500 | 2300 | 2200 |
| Mercedes Sprinter | 6 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 |
| Модель | Мин. заказ (часы) | 8 часов | 9-10 часов | 11-16 часов | 17 и более |
|---|---|---|---|---|---|
| King Long | 8 | 2700 | 2500 | 2400 | 2200 |
| King Long 2022 | 8 | 3000 | 2800 | 2500 | 2400 |
